首都经济贸易大学录取分数线

首都经济贸易大学录取分数线,首都经济贸易大学,简称“首经贸”,创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。首经贸拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科。

2017首都经济贸易大学录取分数线

首都经济贸易大学简介

首都经济贸易大学(Capital University of Economics and Business)简称“首经贸”,创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。

60多年来,首经贸已发展为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学。

录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后

首都经济贸易大学录取分数线

2014                                             2015                                            2016

文史                  理工              文史                理工                文史                理工

WWW。Ii35.cOM

最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均

1 天津 576 569 571 591 572 579 578 561 567 613 570 582 596 585 591 624 596 606

2 河北 622 603 609 621 595 602 613 607 609 649 635 640 611 604 607 650 625 631

3 山西 550 540 543 546 525 533 563 545 553 597 575 584 558 543 547 570 556 561

4 内蒙古 532 511 522 579 544 554 585 567 575 594 573 579 561 510 550 570 554 561

5 辽宁 597 590 593 613 592 601 609 597 601 617 597 601 598 588 592 595 584 588

6 吉林 574 551 561 607 561 584 618 601 609 635 594 610 602 586 592 613 567 583

7 黑龙江 560 559 560 608 585 590 605 593 598 615 600 606 588 572 579 603 587 594

8 上海 453 448 452 395 387 391 444 436 440 419 415 417 431 420 425 409 405 407

9 江苏 347 337 342 370 357 361 355 350 352 373 360 365 363 360 362 371 363 367

WWW。Ii35.cOM

10 浙江 583 577 579 600 575 586 593 586 588 638 566 582 590 583 587 571 566 569

11 安徽 590 572 578 565 544 556 581 578 579 578 542 553 641 637 639 637 615 621

12 福建 566 537 553 592 569 577 607 596 600 598 578 586 599 586 592 619 595 606

13 江西 572 566 568 591 568 574 568 562 565 588 575 579 573 566 570 602 588 595

14 山东 617 610 614 636 619 625 626 624 625 657 635 641 630 614 618 657 636 643

WWW。Ii35.cOM

15 河南 562 551 553 573 549 556 576 568 570 619 597 604 559 551 554 615 591 596

16 湖北 570 547 554 570 553 561 567 556 561 587 573 578 561 554 557 592 572 578

17 湖南 592 587 589 573 545 552 609 603 605 603 584 590 586 577 579 602 595 598

18 广东 605 593 597 604 582 586 605 587 593 584 568 575 591 578 586 616 598 604

19 广西 593 582 587 607 563 581 610 583 600 615 521 578 602 572 581 591 543 558

20 海南 750 717 736 725 705 714 734 720 727 753 683 710 769 730 740 712 690 698

21 重庆 602 578 590 612 560 579 601 588 594 589 553 571 628 620 624 642 621 629

22 四川 608 588 596 608 588 596 611 580 588 592 578 583 595 586 590 593 581 586

23 贵州 585 563 572 542 525 532 611 609 610 616 571 580 608 593 597 572 545 556

WWW。Ii35.cOM

24 云南 600 576 586 606 569 584 621 602 609 617 583 600 612 597 604 605 575 589

25 陕西 597 590 593 591 562 574 611 600 604 600 585 591 584 573 579 594 582 587

26 甘肃 542 510 530 573 512 543 585 563 572 589 554 571 573 559 564 570 543 551

27 青海 486 466 474 552 474 491 575 477 511 553 408 500 552 513 525 527 495 511

WWW。Ii35.cOM

28 宁夏 547 533 539 547 514 521 579 570 575 582 553 563 571 560 564 577 527 540

29 新疆 535 518 527 548 510 529 599 578 583 581 545 557 579 560 565 571 536 544

30 港澳台 551 370 413 631 378 446 434 402 418 —— —— —— 449 400 425 471 471 471