2020QS英国大学排名 牛津第一 84所英国大学上榜

英国QS机构发布了最新的2020世界大学排名,这份榜单一共对全球的一千所顶级高校进行了学术声誉、雇主声誉、师生比得分、国际教员得分、国际学生得分的多项指标进行综合考量而得出的排名,在这份榜单中,一共有84所英国的高校上榜,其中排名最高的是英国的牛津大学,英国共有四所大学跻身进了QS世界大学排名前十之列,分别是牛津大学、剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院。以下是完整榜单,一起来看看吧。

2020QS英国大学排名

2020QS英国大学排名

排名 2020QS排名 国家地区 院校 学术声誉得分 雇主声誉得分 师生比得分 单位教员得分 国际教员得分 国际学生得分 总体得分
1 4 英国 牛津大学 100 100 100 84.7 99.7 98.5 97.2
2 7 英国 剑桥大学 100 100 100 74.2 100 97.6 95
3 8 英国 伦敦大学学院 99.3 98.7 98.1 76.7 99.1 100 94.8
4 9 英国 帝国理工学院 98.6 99.9 99.8 72.1 100 100 94.1
5 20 英国 爱丁堡大学 97.5 93.7 85.6 53 98 98.6 86.2
6 27 英国 曼彻斯特大学 94.9 97.7 74.1 51.5 92.6 98.6 82.7
7 33 英国 伦敦国王学院 88.5 80.4 82.3 52 98.5 99.8 80.5
8 44 英国 伦敦政经学院 78.9 99.7 34.8 91.1 100 100 77
9 49 英国 布里斯托大学 76.6 84.2 72.8 61.8 89.4 75.6 74.5
10 62 英国 华威大学 74.4 94.1 55.3 50.3 97.8 99.1 70.4
11 67 英国 格拉斯哥大学 72.2 58.9 63.7 55 93.7 96.5 68.2
12 78 英国 杜伦大学 57.3 91.2 35.9 77.9 97.2 87.2 64.2
13 78 英国 谢菲尔德大学 61.3 58.7 61 61.4 87.9 94.1 64.2
14 81 英国 伯明翰大学 65.6 78.8 54.8 49.3 91.8 85.7 64
15 93 英国 利兹大学 69.2 81.2 45.5 41.6 84.1 81.8 61.7
16 96 英国 诺丁汉大学 60.3 73.2 52.4 49.7 92.1 82.1 60.8
17 97 英国 南安普顿大学 50.8 52.5 59 68.1 96.1 92.8 60.6
18 100 英国 圣安德鲁斯大学 45.2 51.6 65.3 67.4 98.7 99.8 59.9
19 126 英国 伦敦玛丽女王大学 52.6 41.9 34.4 58.8 98.5 97.9 53.9
20 128 英国 兰卡斯特大学 40.4 27 52.5 70.6 94.5 97.3 53.2
21 146 英国 纽卡斯尔大学(英国) 41 73.7 47.7 43.4 89.9 84.7 50.9
22 148 英国 约克大学(英国) 42 40.8 56.8 51.3 91 66 50.5
23 154 英国 卡迪夫大学 48.6 38.3 52.5 37.9 79.1 69.8 49
24 163 英国 埃克塞特大学 38.8 57.2 41.5 49 92 80.6 48.1
25 172 英国 巴斯大学 36.9 63 25.6 56 98.2 90.7 47
26 173 英国 贝尔法斯特女王大学 28.9 36 43.5 64.9 99.5 96.5 46.8
27 181 英国 利物浦大学 42.2 32.9 50.5 34.4 86.5 93.4 46.3
28 194 英国 阿伯丁大学 29.5 23.2 39.6 63.6 95.7 98.2 44.6
29 205 英国 雷丁大学 33.2 34.9 32.7 53.4 94 88.9 43.3
30 222 英国 拉夫堡大学 30 63.3 34.4 40.4 82.8 72.1 41.2
31 239 英国 莱斯特大学 24.6 18.5 44.5 48.5 83.1 89.1 39
32 246 英国 萨塞克斯大学 28.7 11 29.3 51.2 96.9 95.6 38.4
33 274 英国 萨里大学 22.5 29.3 25.4 45.3 96.6 97 35.9
34 291 英国 伦敦大学皇家霍洛威学院 18.6 12.4 26.8 55 98 95.2 34.8
35 296 英国 斯特拉斯克莱德大学 26.1 47.5 26.4 28.2 94 75.4 34.7
36 302 英国 邓迪大学 19.1 10.2 67.2 24.2 86.5 58.3 34.3
37 309 英国 伦敦大学亚非学院 22.6 11.8 47.5 20.3 100 100 33.9
38 314 英国 赫瑞·瓦特大学 15.3 31.5 28.3 43 99.5 95.3 33.4
39 314 英国 东英吉利亚大学 19.2 8.8 37.8 47.9 81.2 71.1 33.4
40 328 英国 伦敦大学伯贝克学院 14.4 5.3 22.8 60 96.1 96.9 32.6
41 349 英国 伦敦城市大学 15.5 19.5 11.2 54.2 95.7 98.7 31.1
42 359 英国 布鲁内尔大学 11.6 14.6 15.4 56.6 99.3 97.7 30.5
43 368 英国 肯特大学 20.3 10.4 22.6 36.7 98.2 74.5 29.8
44 370 英国 埃塞克斯大学 19.3 9 13.2 41.9 99.7 99.4 29.7
45 376 英国 牛津布鲁克斯大学 26.7 57.8 15.5 13.9 61.7 72.1 29.1
46 417 英国 伦敦大学金史密斯学院 20.5 7.9 20.3 26.5 86.6 95.7 27.6
47 442 英国 阿斯顿大学 10.9 41.9 13.2 35.7 97.3 54.4 26
48 462 英国 斯旺西大学 12.9 12.9 33.8 25.9 73.9 61 25.2
49 478 英国 斯特灵大学 10.6 10.6 21.1 40.7 75.9 65.3 24.8
50 484 英国 亚伯大学 9.9 6 28 42.1 59.8 57.3 24.5
51 521-530 英国 班戈大学 - - - 51.5 50.4 70.5 22.4 - 22.8
52 531-540 英国 考文垂大学 - 49.3 - - 72.4 99.6 22 - 22.3
53 591-600 英国 金斯顿大学 - - - - 77 95.7 20.3 - 20.5
54 601-650 英国 基尔大学(英国) - - 30.1 24.2 58.2 41.7 18.5 - 20.2
55 601-650 英国 阿尔斯特大学 - 20 - 20 99.1 17.8 18.5 - 20.2
56 601-650 英国 布莱德福德大学 - - - 26.4 51.3 81.1 18.5 - 20.2
57 601-650 英国 朴茨茅斯大学 - 18.5 - - 76.8 75.4 18.5 - 20.2
58 651-700 英国 普利茅斯大学 - - - 29 52.8 32.4 16.7 - 18.4
59 651-700 英国 威斯敏斯特大学 - - - - 82.6 100 16.7 - 18.4
60 701-750 英国 伯恩茅斯大学 - - - 18.2 79.3 46.5 15.2 - 16.6
61 701-750 英国 伦敦南岸大学 - - - - 60.2 92.7 15.2 - 16.6
62 701-750 英国 诺森比亚大学 - 23 - - 42.6 45.1 15.2 - 16.6
63 701-750 英国 诺丁汉特伦特大学 - 25.8 - - 53.5 39 15.2 - 16.6
64 701-750 英国 格林威治大学 - - - - 86.1 96.7 15.2 - 16.6
65 701-750 英国 哈德斯菲尔德大学 - 20.2 - - 55.4 73.8 15.2 - 16.6
66 701-750 英国 赫尔大学 - - - 29.3 63.9 21.2 15.2 - 16.6
67 751-800 英国 伦敦都市大学 - - - - 57.5 98.9 14.2 - 15.1
68 751-800 英国 曼彻斯特城市大学 - - - - 40.2 38 14.2 - 15.1
69 751-800 英国 东伦敦大学 - - - - 85 91.2 14.2 - 15.1
70 751-800 英国 赫特福德大学 - - - - 59.8 82.2 14.2 - 15.1
71 751-800 英国 西英格兰大学 - - - - 41.4 56.2 14.2 - 15.1
72 801-1000 英国 伯明翰城市大学 - - - - 36.4 68 9 - 14.1
73 801-1000 英国 坎特伯雷基督教会大学 - - - - 34.1 25.4 9 - 14.1
74 801-1000 英国 德蒙特福特大学 - - - - 53.5 88.6 9 - 14.1
75 801-1000 英国 爱丁堡龙比亚大学 - - - - 51.8 82.9 9 - 14.1
76 801-1000 英国 格拉斯哥卡利多尼亚大学 - - - - 33.6 43 9 - 14.1
77 801-1000 英国 利物浦约翰摩尔大学 - - - - 44.7 32.7 9 - 14.1
78 801-1000 英国 密德萨斯大学 - - - 17.5 85.9 35.4 9 - 14.1
79 801-1000 英国 谢菲尔德哈勒姆大学 - 23.3 - - 30.7 20.2 9 - 14.1
80 801-1000 英国 罗伯特戈登大学 - - - - 51.5 65.4 9 - 14.1
81 801-1000 英国 布莱顿大学 - - - - 59.2 56.3 9 - 14.1
82 801-1000 英国 中央兰开夏大学 - - 26.3 - 32.3 50.3 9 - 14.1
83 801-1000 英国 林肯大学(英国) - - - - 75.5 - 9 - 14.1
84 801-1000 英国 索尔福德大学 - - - - 32 55.7 9 - 14.1